Next draw:
600.000€
5637 days ago. Jackpot: 1.400.000€. No winners
Did you win? Use the Number checker
600.000€
| Categories | Winners | Prizes |
|---|---|---|
| 1 (6) | 0 | 0,00 € |
| 2 (5+C) | 1 | 246.799,27 € |
| 3 (5) | 102 | 1.209,80 € |
| 4 (4) | 5603 | 34,87 € |
| 5 (3) | 111252 | 4,00 € |
| Reintegro | 1376468 | 0,50 € |
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 329 de MADRID, situada en la calle Malgrat de Mar, 5.