Next draw:
1,8M€
5787 days ago. Jackpot: 1.400.000€. No winners
Did you win? Use the Number checker
1,8M€
| Categories | Winners | Prizes |
|---|---|---|
| 1 (6) | 0 | 0,00 € |
| 2 (5+C) | 2 | 71.637,69 € |
| 3 (5) | 67 | 1.069,22 € |
| 4 (4) | 3392 | 33,44 € |
| 5 (3) | 62967 | 4,00 € |
| Reintegro | 89265 | 0,50 € |
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de MOLINS DE REI (Barcelona) y en el Despacho Receptor nº 85.185 de VALLADOLID.