Next draw:
1,8M€
5788 days ago. Jackpot: 1.000.000€. No winners
Did you win? Use the Number checker
1,8M€
| Categories | Winners | Prizes |
|---|---|---|
| 1 (6) | 0 | 0,00 € |
| 2 (5+C) | 2 | 104.242,76 € |
| 3 (5) | 129 | 808,08 € |
| 4 (4) | 8155 | 20,24 € |
| 5 (3) | 134784 | 4,00 € |
| Reintegro | 335761 | 0,50 € |
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en las Administraciones de Loterías nº 3 de TERRASSA (Barcelona) y nº 1 de GUADARRAMA (Madrid).