Next draw:
1,8M€
5792 days ago. Jackpot: 650.000€. No winners
Did you win? Use the Number checker
1,8M€
| Categories | Winners | Prizes |
|---|---|---|
| 1 (6) | 0 | 0,00 € |
| 2 (5+C) | 2 | 87.891,68 € |
| 3 (5) | 76 | 1.156,47 € |
| 4 (4) | 4175 | 33,33 € |
| 5 (3) | 77757 | 4,00 € |
| Reintegro | 1250802 | 0,50 € |
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de LA PUEBLA (Baleares) y en el Despacho Receptor nº 81.400 de MASAMAGRELL (Valencia).