
Next draw:
57,0M€
4758 days ago. There was no jackpot. No winners
Did you win? Use the Number checker
57,0M€
Categories | Winners | Prizes |
---|---|---|
1 | 0 | 0,00 € |
1 (6) | 0 | 0,00 € |
2 (5+C) | 4 | 91.952,36 € |
3 (5) | 105 | 7.005,89 € |
4 (4) | 7902 | 139,64 € |
5 (3) | 167547 | 8,00 € |
Reintegro | 1320276 | 1,00 € |
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen Cuatro boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor Nº 29.585 de Culleredo (A Coruña), en la
Administración de Loterías Nº 19 de A Coruña, en la Nº 71 de Zaragoza y en la Nº 11 de Burgos.