Spiel Powerball Double

Jackpot von Powerball

925

Dollar Millionen

Samstag, 30 september 2023

ONLINE SPIELEN

Powerball Double Jackpot

Jackpot von Powerball Double für die nächste Ziehung:

Letzte Jackpots von Powerball Double

Datum Angekündigter Jackpot Jackpot-Gewinner Preis pro Gewinner
27/09/2023 Mittwoch 400.000$ 0 0,00$
25/09/2023 Montag 350.000$ 0 0,00$
23/09/2023 Samstag 306.000$ 0 0,00$
20/09/2023 Mittwoch 305.000$ 0 0,00$
18/09/2023 Montag 304.000$ 0 0,00$
16/09/2023 Samstag 303.000$ 0 0,00$
13/09/2023 Mittwoch 302.000$ 0 0,00$
11/09/2023 Montag 301.000$ 0 0,00$
09/09/2023 Samstag 300.000$ 0 0,00$
06/09/2023 Mittwoch 720.000$ 0 0,00$
04/09/2023 Montag 680.000$ 0 0,00$
02/09/2023 Samstag 630.000$ 0 0,00$
30/08/2023 Mittwoch 580.000$ 0 0,00$
28/08/2023 Montag 520.000$ 0 0,00$
26/08/2023 Samstag 480.000$ 0 0,00$
23/08/2023 Mittwoch 440.000$ 0 0,00$
21/08/2023 Montag 390.000$ 0 0,00$
19/08/2023 Samstag 340.000$ 0 0,00$
16/08/2023 Mittwoch 306.000$ 0 0,00$
14/08/2023 Montag 305.000$ 0 0,00$

Wie es funktioniert

Wenn es in Powerball Double keine Gewinner der ersten Kategorie gibt, wird der Jackpot für die nächste Ziehung erhöht. Auf diese Weise wächst der Jackpot immer weiter an, bis es einen Gewinner in der ersten Kategorie gibt.

In Powerball Double wird ein Mindestjackpot von 20.000.000$ festgelegt, so dass jedes Mal, wenn ein Gewinner der ersten Kategorie den Jackpot erhält, der Jackpot bei der nächsten Ziehung wieder mit dem Mindestjackpot beginnt.

Bei Powerball Double gibt es keinen maximalen Jackpot, d. h. der Jackpot wächst so lange, bis ein glücklicher Gewinner die Zahlen der ersten Kategorie trifft.

Cookie-Politik

Wir verwenden eigene Cookies und Cookies von Drittanbietern, um unsere Dienste zu verbessern und Werbung zu zeigen, die Ihren Präferenzen entspricht, indem wir Ihre Surfgewohnheiten analysieren. Wenn Sie weiter surfen, gehen wir davon aus, dass Sie deren Verwendung akzeptieren. Konfiguration und weitere Informationen in unserem Cookie-Politik