Jackpot von Powerball Double für die nächste Ziehung:
Datum | Angekündigter Jackpot | Jackpot-Gewinner | Preis pro Gewinner |
22/01/2025 Mittwoch | Ohne Jackpot | 0 | 0,00$ |
20/01/2025 Montag | Ohne Jackpot | 0 | 0,00$ |
18/01/2025 Samstag | Ohne Jackpot | 0 | 0,00$ |
15/01/2025 Mittwoch | Ohne Jackpot | 0 | 0,00$ |
13/01/2025 Montag | Ohne Jackpot | 0 | 0,00$ |
11/01/2025 Samstag | Ohne Jackpot | 0 | 0,00$ |
08/01/2025 Mittwoch | Ohne Jackpot | 0 | 0,00$ |
06/01/2025 Montag | Ohne Jackpot | 0 | 0,00$ |
04/01/2025 Samstag | Ohne Jackpot | 0 | 0,00$ |
01/01/2025 Mittwoch | Ohne Jackpot | 0 | 0,00$ |
30/12/2024 Montag | Ohne Jackpot | 0 | 0,00$ |
28/12/2024 Samstag | Ohne Jackpot | 0 | 0,00$ |
25/12/2024 Mittwoch | Ohne Jackpot | 0 | 0,00$ |
23/12/2024 Montag | Ohne Jackpot | 0 | 0,00$ |
21/12/2024 Samstag | Ohne Jackpot | 0 | 0,00$ |
18/12/2024 Mittwoch | Ohne Jackpot | 0 | 0,00$ |
16/12/2024 Montag | Ohne Jackpot | 0 | 0,00$ |
14/12/2024 Samstag | Ohne Jackpot | 0 | 0,00$ |
11/12/2024 Mittwoch | Ohne Jackpot | 0 | 0,00$ |
09/12/2024 Montag | Ohne Jackpot | 0 | 0,00$ |
Wenn es in Powerball Double keine Gewinner der ersten Kategorie gibt, wird der Jackpot für die nächste Ziehung erhöht. Auf diese Weise wächst der Jackpot immer weiter an, bis es einen Gewinner in der ersten Kategorie gibt.
In Powerball Double wird ein Mindestjackpot von 20.000.000$ festgelegt, so dass jedes Mal, wenn ein Gewinner der ersten Kategorie den Jackpot erhält, der Jackpot bei der nächsten Ziehung wieder mit dem Mindestjackpot beginnt.
Bei Powerball Double gibt es keinen maximalen Jackpot, d. h. der Jackpot wächst so lange, bis ein glücklicher Gewinner die Zahlen der ersten Kategorie trifft.