Nächste Ziehung:
3,0M€
Vor 3714 Tagen. Ohne Jackpot. Keine Gewinner
| 1 | Suiza-Eslovenia | 3-2 | 1X2 |
| 2 | Turquia-Holanda | 3-0 | 1X2 |
| 3 | Italia-Bulgaria | 1-0 | 1X2 |
| 4 | Leganés-R. Zaragoza | 1-1 | 1X2 |
| 5 | Almería-Osasuna | 2-1 | 1X2 |
| 6 | Mirandés-Lugo | 1-1 | 1X2 |
| 7 | UE Llagostera-Alavés | 3-0 | 1X2 |
| 8 | R. Oviedo-Albacete | 3-1 | 1X2 |
| 9 | Huesca-Tenerife | 1-1 | 1X2 |
| 10 | C. Gimnastic-Girona | 1-0 | 1X2 |
| 11 | Numancia-Elche | 0-0 | 1X2 |
| 12 | Athletic Club B-Mallorca | 3-1 | 1X2 |
| 13 | Ponferradina-Valladolid | 3-0 | 1X2 |
| 14 | Córdoba-Alcorcón | 1-3 | 1X2 |
| 15 | España-Eslovaquia | 2-0 | 012M 012M |
Haben Sie gewonnen? Verwenden Sie den Zahlenprüfer
3,0M€
| Kategorien | Gewinner | Auszeichnungen |
|---|---|---|
| P15 | 0 | 0,00 € |
| 14 | 0 | 0,00 € |
| 13 | 24 | 5.591,07 € |
| 12 | 305 | 439,95 € |
| 11 | 2530 | 53,04 € |
| 10 | 13929 | 11,56 € |
| 7 | 0 | 0,00 € |
Al no existir boletos acertantes de Pleno al Quince ni de Catorce, en la Jornada 4ª de la temporada 2015-2016 de La Quiniela, de fecha 6 de septiembre de 2015, el importe destinado a ambas Categorías genera un BOTE que se pondrá en juego en la próxima Jornada de La Quiniela de fecha 13 de septiembre de 2015, donde un único acertante de Catorce Aciertos con el Pleno al Quince podría ganar 4.000.000,00 de euros.
De 13 aciertos han aparecido VEINTICUATRO boletos acertantes.