Nächste Ziehung
Vor 4782 Tagen. Ohne Jackpot. Keine Gewinner
| 1 | Guadalajara-Ponferradina | 2-0 | 1X2 |
| 2 | Sabadell-Hércules | 1-2 | 1X2 |
| 3 | Almería-Córdoba | 3-0 | 1X2 |
| 4 | Barcelona B-Sporting de Gijón | 3-0 | 1X2 |
| 5 | Villarreal-Huesca | 1-1 | 1X2 |
| 6 | Girona-Recreativo | 5-2 | 1X2 |
| 7 | Alcorcón-Mirandés | 4-0 | 1X2 |
| 8 | Elche-Numancia | 4-0 | 1X2 |
| 9 | Lugo-Ucam Murcia | 2-1 | 1X2 |
| 10 | Coruxo FC-Zamora | 1-1 | 1X2 |
| 11 | R. Oviedo-C.D. Ourense | 1-1 | 1X2 |
| 12 | Eibar-Teruel | 4-1 | 1X2 |
| 13 | C. Gimnastic-At. Baleares | 1-1 | 1X2 |
| 14 | Sevilla Ath.-Cartagena | 2-2 | 1X2 |
| 15 | Xerez-Racing De Santander | 1-1 |
Haben Sie gewonnen? Verwenden Sie den Zahlenprüfer
Nächste Ziehung:
Mittwoch, 19 november 2025 1d 5h 17m 46s
| Kategorien | Gewinner | Auszeichnungen |
|---|---|---|
| P15 | 0 | 0,00 € |
| 14 | 2 | 222.765,87 € |
| 13 | 87 | 3.414,04 € |
| 12 | 1408 | 210,95 € |
| 11 | 12566 | 23,64 € |
| 10 | 73020 | 4,58 € |
| 7 | 0 | 0,00 € |
En la jornada nº 11 de la Quiniela de Fútbol, no ha habido acertantes de Pleno al 15. De segunda categoría (14 acíertos), ha habido dos boletos acertantes que recibirán un premio de 222.765,87 euros. Los afortunados ganadores validarón sus boletos en la administración de loterías nº 1 de Arrigorriaga (Vizcaya) y en el despacho receptor nº 51.965 de Torrremolinos (Málaga).