Spiel Super Lotto Ucrania

Jackpot von Megamillions

202

Dollar Millionen

Dienstag, 23 april 2024

ONLINE SPIELEN

Super Lotto Ucrania Statistiken

Lotterieziehungen wie Super Lotto Ucrania beruhen in der Regel auf dem Zufallsprinzip, d. h. der Zufall bestimmt die Gewinnkombination. Das macht es zu einem fairen Spiel, in das keine anderen Faktoren eingreifen sollten. Doch das Glück ist launisch, und bei den Ziehungen tauchen meist mehr Zahlen auf und andere weniger. Die folgende Tabelle zeigt die Statistiken der Ziehungen der letzten Ziehungen, mit aktualisierten Daten bis zur Ziehung des Tages 20/04/2024.

Erscheinungen

Nummer Erscheinungen Durchschnitt
1 6 2.00%
2 6 2.00%
3 5 1.67%
4 6 2.00%
5 4 1.33%
6 4 1.33%
7 5 1.67%
8 6 2.00%
9 12 4.00%
10 4 1.33%
11 6 2.00%
12 4 1.33%
13 5 1.67%
14 6 2.00%
15 8 2.67%
16 6 2.00%
17 4 1.33%
18 6 2.00%
19 4 1.33%
20 8 2.67%
21 3 1.00%
22 6 2.00%
23 8 2.67%
24 6 2.00%
25 6 2.00%
26 6 2.00%
Nummer Erscheinungen Durchschnitt
27 4 1.33%
28 7 2.33%
29 3 1.00%
30 7 2.33%
31 6 2.00%
32 6 2.00%
33 6 2.00%
34 7 2.33%
35 5 1.67%
36 3 1.00%
37 6 2.00%
38 8 2.67%
39 7 2.33%
40 5 1.67%
41 3 1.00%
42 4 1.33%
43 6 2.00%
44 3 1.00%
45 10 3.33%
46 7 2.33%
47 6 2.00%
48 5 1.67%
49 4 1.33%
50 4 1.33%
51 7 2.33%
52 11 3.67%

Hochs und Tiefs von Super Lotto Ucrania

Erscheinungen Durchschnitt
Tiefs 150 50.00%
Hochs 150 50.00%

Ungerade und gerade bei Super Lotto Ucrania

Erscheinungen Durchschnitt
Gerade 151 50.33%
Ungerade 149 49.67%

Auftritte pro Zeiteinheit von Super Lotto Ucrania

Zehner Erscheinungen Durchschnitt
1-10 58 19.33%
10-20 49 16.33%
20-30 57 19.00%
30-40 61 20.33%
40-50 53 17.67%
50-52 22 7.33%

Abwesenheiten nach Zahl der Super Lotto Ucrania

Nummer Abwesenheiten Durchschnitt
1 44 1.91%
2 44 1.91%
3 45 1.96%
4 44 1.91%
5 46 2.00%
6 46 2.00%
7 45 1.96%
8 44 1.91%
9 38 1.65%
10 46 2.00%
11 44 1.91%
12 46 2.00%
13 45 1.96%
14 44 1.91%
15 42 1.83%
16 44 1.91%
17 46 2.00%
18 44 1.91%
19 46 2.00%
20 42 1.83%
21 47 2.04%
22 44 1.91%
23 42 1.83%
24 44 1.91%
25 44 1.91%
26 44 1.91%
Nummer Abwesenheiten Durchschnitt
27 46 2.00%
28 43 1.87%
29 47 2.04%
30 43 1.87%
31 44 1.91%
32 44 1.91%
33 44 1.91%
34 43 1.87%
35 45 1.96%
36 47 2.04%
37 44 1.91%
38 42 1.83%
39 43 1.87%
40 45 1.96%
41 47 2.04%
42 46 2.00%
43 44 1.91%
44 47 2.04%
45 40 1.74%
46 43 1.87%
47 44 1.91%
48 45 1.96%
49 46 2.00%
50 46 2.00%
51 43 1.87%
52 39 1.70%

Cookie-Politik

Wir verwenden eigene Cookies und Cookies von Drittanbietern, um unsere Dienste zu verbessern und Werbung zu zeigen, die Ihren Präferenzen entspricht, indem wir Ihre Surfgewohnheiten analysieren. Wenn Sie weiter surfen, gehen wir davon aus, dass Sie deren Verwendung akzeptieren. Konfiguration und weitere Informationen in unserem Cookie-Politik