Spiel Keno 10

Jackpot von Powerball

234

Dollar Millionen

Samstag, 12 juli 2025

ONLINE SPIELEN

Keno 10 Statistiken

Lotterieziehungen wie Keno 10 beruhen in der Regel auf dem Zufallsprinzip, d. h. der Zufall bestimmt die Gewinnkombination. Das macht es zu einem fairen Spiel, in das keine anderen Faktoren eingreifen sollten. Doch das Glück ist launisch, und bei den Ziehungen tauchen meist mehr Zahlen auf und andere weniger. Die folgende Tabelle zeigt die Statistiken der Ziehungen der letzten Ziehungen, mit aktualisierten Daten bis zur Ziehung des Tages 10/07/2025.

Erscheinungen

Nummer Erscheinungen Durchschnitt
1 12 1.20%
2 13 1.30%
3 13 1.30%
4 15 1.50%
5 8 0.80%
6 18 1.80%
7 14 1.40%
8 12 1.20%
9 11 1.10%
10 14 1.40%
11 12 1.20%
12 18 1.80%
13 17 1.70%
14 17 1.70%
15 12 1.20%
16 14 1.40%
17 9 0.90%
18 7 0.70%
19 12 1.20%
20 8 0.80%
21 18 1.80%
22 8 0.80%
23 12 1.20%
24 8 0.80%
25 14 1.40%
26 15 1.50%
27 15 1.50%
28 9 0.90%
29 13 1.30%
30 16 1.60%
31 8 0.80%
32 15 1.50%
33 10 1.00%
34 15 1.50%
35 17 1.70%
36 10 1.00%
37 13 1.30%
38 16 1.60%
39 16 1.60%
40 9 0.90%
Nummer Erscheinungen Durchschnitt
41 15 1.50%
42 14 1.40%
43 8 0.80%
44 17 1.70%
45 10 1.00%
46 10 1.00%
47 13 1.30%
48 13 1.30%
49 12 1.20%
50 11 1.10%
51 12 1.20%
52 10 1.00%
53 8 0.80%
54 12 1.20%
55 9 0.90%
56 10 1.00%
57 12 1.20%
58 17 1.70%
59 16 1.60%
60 12 1.20%
61 8 0.80%
62 15 1.50%
63 10 1.00%
64 14 1.40%
65 10 1.00%
66 13 1.30%
67 15 1.50%
68 12 1.20%
69 13 1.30%
70 12 1.20%
71 17 1.70%
72 14 1.40%
73 12 1.20%
74 15 1.50%
75 10 1.00%
76 7 0.70%
77 9 0.90%
78 13 1.30%
79 14 1.40%
80 13 1.30%

Hochs und Tiefs von Keno 10

Erscheinungen Durchschnitt
Tiefs 513 51.30%
Hochs 487 48.70%

Ungerade und gerade bei Keno 10

Erscheinungen Durchschnitt
Gerade 511 51.10%
Ungerade 489 48.90%

Auftritte pro Zeiteinheit von Keno 10

Zehner Erscheinungen Durchschnitt
1-10 130 13.00%
10-20 118 11.80%
20-30 120 12.00%
30-40 136 13.60%
40-50 121 12.10%
50-60 117 11.70%
60-70 122 12.20%
70-80 123 12.30%
80-80 13 1.30%

Abwesenheiten nach Zahl der Keno 10

Nummer Abwesenheiten Durchschnitt
1 38 1.27%
2 37 1.23%
3 37 1.23%
4 35 1.17%
5 42 1.40%
6 32 1.07%
7 36 1.20%
8 38 1.27%
9 39 1.30%
10 36 1.20%
11 38 1.27%
12 32 1.07%
13 33 1.10%
14 33 1.10%
15 38 1.27%
16 36 1.20%
17 41 1.37%
18 43 1.43%
19 38 1.27%
20 42 1.40%
21 32 1.07%
22 42 1.40%
23 38 1.27%
24 42 1.40%
25 36 1.20%
26 35 1.17%
27 35 1.17%
28 41 1.37%
29 37 1.23%
30 34 1.13%
31 42 1.40%
32 35 1.17%
33 40 1.33%
34 35 1.17%
35 33 1.10%
36 40 1.33%
37 37 1.23%
38 34 1.13%
39 34 1.13%
40 41 1.37%
Nummer Abwesenheiten Durchschnitt
41 35 1.17%
42 36 1.20%
43 42 1.40%
44 33 1.10%
45 40 1.33%
46 40 1.33%
47 37 1.23%
48 37 1.23%
49 38 1.27%
50 39 1.30%
51 38 1.27%
52 40 1.33%
53 42 1.40%
54 38 1.27%
55 41 1.37%
56 40 1.33%
57 38 1.27%
58 33 1.10%
59 34 1.13%
60 38 1.27%
61 42 1.40%
62 35 1.17%
63 40 1.33%
64 36 1.20%
65 40 1.33%
66 37 1.23%
67 35 1.17%
68 38 1.27%
69 37 1.23%
70 38 1.27%
71 33 1.10%
72 36 1.20%
73 38 1.27%
74 35 1.17%
75 40 1.33%
76 43 1.43%
77 41 1.37%
78 37 1.23%
79 36 1.20%
80 37 1.23%

Cookie-Politik

Wir verwenden eigene Cookies und Cookies von Drittanbietern, um unsere Dienste zu verbessern und Werbung zu zeigen, die Ihren Präferenzen entspricht, indem wir Ihre Surfgewohnheiten analysieren. Wenn Sie weiter surfen, gehen wir davon aus, dass Sie deren Verwendung akzeptieren. Konfiguration und weitere Informationen in unserem Cookie-Politik