Spiel Midweek Lotto

Jackpot von Megamillions

619

Dollar Millionen

Dienstag, 10 dezember 2024

ONLINE SPIELEN

Midweek Lotto Statistiken

Lotterieziehungen wie Midweek Lotto beruhen in der Regel auf dem Zufallsprinzip, d. h. der Zufall bestimmt die Gewinnkombination. Das macht es zu einem fairen Spiel, in das keine anderen Faktoren eingreifen sollten. Doch das Glück ist launisch, und bei den Ziehungen tauchen meist mehr Zahlen auf und andere weniger. Die folgende Tabelle zeigt die Statistiken der Ziehungen der letzten Ziehungen, mit aktualisierten Daten bis zur Ziehung des Tages 13/09/2023.

Erscheinungen

Nummer Erscheinungen Durchschnitt
1 2 0.95%
2 4 1.90%
3 1 0.48%
4 1 0.48%
5 2 0.95%
6 1 0.48%
7 1 0.48%
8 2 0.95%
9 3 1.43%
10 1 0.48%
11 1 0.48%
12 1 0.48%
13 2 0.95%
14 3 1.43%
15 0 0.00%
16 3 1.43%
17 5 2.38%
18 4 1.90%
19 0 0.00%
20 1 0.48%
21 3 1.43%
22 5 2.38%
23 3 1.43%
24 2 0.95%
25 1 0.48%
26 7 3.33%
27 1 0.48%
28 1 0.48%
29 1 0.48%
30 1 0.48%
31 4 1.90%
32 4 1.90%
33 3 1.43%
34 4 1.90%
35 0 0.00%
36 2 0.95%
37 0 0.00%
38 1 0.48%
39 1 0.48%
40 5 2.38%
41 3 1.43%
42 3 1.43%
43 2 0.95%
44 3 1.43%
45 1 0.48%
Nummer Erscheinungen Durchschnitt
46 1 0.48%
47 2 0.95%
48 1 0.48%
49 2 0.95%
50 4 1.90%
51 3 1.43%
52 2 0.95%
53 3 1.43%
54 3 1.43%
55 6 2.86%
56 0 0.00%
57 2 0.95%
58 2 0.95%
59 4 1.90%
60 3 1.43%
61 5 2.38%
62 2 0.95%
63 4 1.90%
64 2 0.95%
65 4 1.90%
66 0 0.00%
67 2 0.95%
68 2 0.95%
69 1 0.48%
70 0 0.00%
71 5 2.38%
72 2 0.95%
73 1 0.48%
74 2 0.95%
75 4 1.90%
76 1 0.48%
77 3 1.43%
78 7 3.33%
79 7 3.33%
80 1 0.48%
81 4 1.90%
82 2 0.95%
83 1 0.48%
84 1 0.48%
85 3 1.43%
86 3 1.43%
87 1 0.48%
88 2 0.95%
89 1 0.48%
90 0 0.00%

Hochs und Tiefs von Midweek Lotto

Erscheinungen Durchschnitt
Tiefs 99 47.14%
Hochs 111 52.86%

Ungerade und gerade bei Midweek Lotto

Erscheinungen Durchschnitt
Gerade 102 48.57%
Ungerade 108 51.43%

Auftritte pro Zeiteinheit von Midweek Lotto

Zehner Erscheinungen Durchschnitt
1-10 18 8.57%
10-20 19 9.05%
20-30 25 11.90%
30-40 20 9.52%
40-50 23 10.95%
50-60 29 13.81%
60-70 25 11.90%
70-80 32 15.24%
80-90 19 9.05%

Abwesenheiten nach Zahl der Midweek Lotto

Nummer Abwesenheiten Durchschnitt
1 40 1.12%
2 38 1.06%
3 41 1.15%
4 41 1.15%
5 40 1.12%
6 41 1.15%
7 41 1.15%
8 40 1.12%
9 39 1.09%
10 41 1.15%
11 41 1.15%
12 41 1.15%
13 40 1.12%
14 39 1.09%
15 42 1.18%
16 39 1.09%
17 37 1.04%
18 38 1.06%
19 42 1.18%
20 41 1.15%
21 39 1.09%
22 37 1.04%
23 39 1.09%
24 40 1.12%
25 41 1.15%
26 35 0.98%
27 41 1.15%
28 41 1.15%
29 41 1.15%
30 41 1.15%
31 38 1.06%
32 38 1.06%
33 39 1.09%
34 38 1.06%
35 42 1.18%
36 40 1.12%
37 42 1.18%
38 41 1.15%
39 41 1.15%
40 37 1.04%
41 39 1.09%
42 39 1.09%
43 40 1.12%
44 39 1.09%
45 41 1.15%
Nummer Abwesenheiten Durchschnitt
46 41 1.15%
47 40 1.12%
48 41 1.15%
49 40 1.12%
50 38 1.06%
51 39 1.09%
52 40 1.12%
53 39 1.09%
54 39 1.09%
55 36 1.01%
56 42 1.18%
57 40 1.12%
58 40 1.12%
59 38 1.06%
60 39 1.09%
61 37 1.04%
62 40 1.12%
63 38 1.06%
64 40 1.12%
65 38 1.06%
66 42 1.18%
67 40 1.12%
68 40 1.12%
69 41 1.15%
70 42 1.18%
71 37 1.04%
72 40 1.12%
73 41 1.15%
74 40 1.12%
75 38 1.06%
76 41 1.15%
77 39 1.09%
78 35 0.98%
79 35 0.98%
80 41 1.15%
81 38 1.06%
82 40 1.12%
83 41 1.15%
84 41 1.15%
85 39 1.09%
86 39 1.09%
87 41 1.15%
88 40 1.12%
89 41 1.15%
90 42 1.18%

Cookie-Politik

Wir verwenden eigene Cookies und Cookies von Drittanbietern, um unsere Dienste zu verbessern und Werbung zu zeigen, die Ihren Präferenzen entspricht, indem wir Ihre Surfgewohnheiten analysieren. Wenn Sie weiter surfen, gehen wir davon aus, dass Sie deren Verwendung akzeptieren. Konfiguration und weitere Informationen in unserem Cookie-Politik