Vor 4 Tagen. 3748 Gewinner
| 1 | Jamaica-Mexico | LEV | |
| 2 | Georgia-Hungría | LEV | |
| 3 | Noruega-Gales | LEV | |
| 4 | Suecia-Bosnia-Herzegovina | LEV | |
| 5 | Letonia-Armenia | LEV | |
| 6 | Croacia- | LEV | |
| 7 | Kashima-Yokohama | LEV |
Vor 11 Tagen. 191 Gewinner
| 1 | Queretaro-Puebla | LEV | |
| 2 | Osasuna-Athletic de Bilbao | 1-1 Fin. | LEV |
| 3 | Ipswich-Bournemouth | 1-2 Fin. | LEV |
| 4 | Parma-Bolonia | LEV | |
| 5 | -Eintracht Frankfurt | LEV | |
| 6 | Twente-Ajax | LEV | |
| 7 | Vasco da Gama-Palmeiras | LEV |
Vor 18 Tagen. 4906 Gewinner
| 1 | Monterrey-Tijuana | LEV | |
| 2 | Guadalajara-Atlante | LEV | |
| 3 | S. Laguna-Necaxa | LEV | |
| 4 | C. Azul-Leon | LEV | |
| 5 | Getafe-Sevilla | 3-1 Fin. | LEV |
| 6 | Chelsea-Manch. United | 2-0 Fin. | LEV |
| 7 | Ajax-Az Alkmaar | LEV |
Vor 25 Tagen. 416 Gewinner
| 1 | Atlas-Puebla | LEV | |
| 2 | Águilas-Pachuca | LEV | |
| 3 | Tijuana-S. Laguna | LEV | |
| 4 | Celta-Betis | 0-0 Fin. | LEV |
| 5 | Liverpool-Brighton | 2-0 Fin. | LEV |
| 6 | Los Angeles FC-LA Galaxy | LEV | |
| 7 | Banfield-Lanús | LEV |
Vor 32 Tagen. 162 Gewinner
| 1 | Tijuana-Puebla | LEV | |
| 2 | Guadalajara-Tigres | LEV | |
| 3 | Toluca-San Luis | LEV | |
| 4 | Monterrey-Pachuca | LEV | |
| 5 | Brentford-Liverpool | 1-2 Fin. | LEV |
| 6 | Leeds-Manch. United | 1-1 Fin. | LEV |
| 7 | Fiorentina-Como | LEV |
Vor 39 Tagen. 106 Gewinner
| 1 | Juarez-Tijuana | LEV | |
| 2 | Pachuca-Necaxa | LEV | |
| 3 | San Luis-S. Laguna | LEV | |
| 4 | Racing B-Valencia | LEV | |
| 5 | Mainz-Leverkusen | LEV | |
| 6 | C. Cordoba-Estudiantes | LEV | |
| 7 | Los Angeles FC-Vancouver | LEV |
Vor 46 Tagen. 9418 Gewinner
| 1 | -Oaxaca | LEV | |
| 2 | Pachuca F-Toluca F | LEV | |
| 3 | Portugal-Noruega | LEV | |
| 4 | Francia-Bélgica | LEV | |
| 5 | Italia-Turquia | LEV | |
| 6 | Newells-Lanús | LEV | |
| 7 | Córdoba-Tenerife | 3-2 Fin. | LEV |
Vor 53 Tagen. 1509 Gewinner
| 1 | Guadalajara-Queretaro | LEV | |
| 2 | S. Laguna-Pachuca | LEV | |
| 3 | Tigres-Puebla | LEV | |
| 4 | Pumas-San Luis | LEV | |
| 5 | Necaxa-Águilas | LEV | |
| 6 | Serbia-Países Bajos | LEV | |
| 7 | Bélgica-Francia | LEV |
Vor 60 Tagen. 663 Gewinner
| 1 | Juarez-Tigres | LEV | |
| 2 | Monchenglad-Mainz | LEV | |
| 3 | Hamburgo-Colonia | LEV | |
| 4 | Werder Bremen-Augsburgo | LEV | |
| 5 | Mirassol-Botafogo | LEV | |
| 6 | Vitória SC-Cruzeiro | LEV | |
| 7 | San Lorenzo-Boca Juniors | LEV |
Vor 67 Tagen. 236 Gewinner
| 1 | Tijuana-Queretaro | LEV | |
| 2 | Toluca-Atlas | LEV | |
| 3 | Monterrey-Tigres | LEV | |
| 4 | S. Laguna-Juarez | LEV | |
| 5 | Racing B-Alavés | LEV | |
| 6 | Aston Villa-Nottingham | 1-2 Fin. | LEV |
| 7 | Estrasburgo-Mónaco | LEV |
Vor 74 Tagen. 3093 Gewinner
| 1 | San Luis-Guadalajara | LEV | |
| 2 | Tigres-Necaxa | LEV | |
| 3 | Atlas-Atlante | LEV | |
| 4 | Arsenal-Chelsea | 2-1 Fin. | LEV |
| 5 | Inter De Milán-Nápoles | 3-2 Fin. | LEV |
| 6 | Roma-Atalanta | 2-1 Fin. | LEV |
| 7 | Cagliari-Lecce | 1-0 Fin. | LEV |
Vor 81 Tagen. 216 Gewinner
| 1 | Atlas-Queretaro | LEV | |
| 2 | Águilas-Puebla | LEV | |
| 3 | S. Laguna-Tigres | LEV | |
| 4 | Monterrey-San Luis | LEV | |
| 5 | Sevilla-Atlético de Madrid | 1-3 Fin. | LEV |
| 6 | Augsburgo-Schalke | LEV | |
| 7 | Mónaco-Marseille | LEV |
Vor 88 Tagen. 2024 Gewinner
| 1 | Juarez-Águilas | LEV | |
| 2 | Queretaro-Toluca | LEV | |
| 3 | Guadalajara-Tijuana | LEV | |
| 4 | Puebla-S. Laguna | LEV | |
| 5 | C. Azul-Atlas | LEV | |
| 6 | Pumas-Necaxa | LEV | |
| 7 | B. Dortmund-Bayern M. F | LEV |
Vor 95 Tagen. 2271 Gewinner
| 1 | Atlante-Toluca | LEV | |
| 2 | Monterrey-Juarez | LEV | |
| 3 | Pumas-Queretaro | LEV | |
| 4 | Águilas-San Luis | LEV | |
| 5 | S. Laguna-Guadalajara | LEV | |
| 6 | Nashville-Inter Miami | LEV | |
| 7 | Corinthians-Cruzeiro | LEV |
Vor 102 Tagen. 3228 Gewinner
| 1 | Seattle Sounders-Queretaro | LEV | |
| 2 | Nashville-San Luis | LEV | |
| 3 | Austin-Puebla | LEV | |
| 4 | Mérida Pr.-Tapatio | LEV | |
| 5 | Groningen-Utrecht | LEV | |
| 6 | Bragantino-Corinthians | LEV | |
| 7 | New England-Houston Dynamo | LEV |
Vor 109 Tagen. 296 Gewinner
| 1 | Queretaro-Tigres | LEV | |
| 2 | C. Azul-Atlante | LEV | |
| 3 | Águilas-S. Laguna | LEV | |
| 4 | Toluca-Necaxa | LEV | |
| 5 | -Morelia | LEV | |
| 6 | PSV-Az Alkmaar | LEV | |
| 7 | Inter De Milán-Corinthians | LEV |
Vor 116 Tagen. 56 Gewinner
| 1 | Atlante-Águilas | LEV | |
| 2 | Guadalajara-Juarez | LEV | |
| 3 | Pachuca-Queretaro | LEV | |
| 4 | Tapatio-C. Azul F | LEV | |
| 5 | Tucuman-Rivadavia | LEV | |
| 6 | Estudiantes- | LEV | |
| 7 | San José-LA Galaxy | LEV |
Vor 123 Tagen. 910 Gewinner
| 1 | Juarez-Puebla | LEV | |
| 2 | Monterrey-S. Laguna | LEV | |
| 3 | Criciuma-Vila Nova | LEV | |
| 4 | Start-Rosenborg | 0-3 Fin. | LEV |
| 5 | Aik-Gais | 2-0 Fin. | LEV |
| 6 | - | LEV | |
| 7 | Zenit S. P.-Spartak Moscú | LEV |
Vor 131 Tagen. 394 Gewinner
| 1 | Noruega-Inglaterra | 1-2 Fin. | LEV |
| 2 | - | LEV | |
| 3 | Avaí-Náutico | LEV | |
| 4 | Sao Paulo-Cuiabá | LEV | |
| 5 | -Sirius | LEV | |
| 6 | -Delfin | LEV | |
| 7 | - | LEV |
Vor 136 Tagen. 834 Gewinner
| 1 | Paraguay-Francia | 0-1 Fin. | LEV |
| 2 | Brasil-Noruega | 1-2 Fin. | LEV |
| 3 | Mexico-Inglaterra | 2-3 Fin. | LEV |
| 4 | Portugal-España | 0-1 Fin. | LEV |
| 5 | -Bélgica | LEV | |
| 6 | -Austria Viena | LEV | |
| 7 | - | LEV |