
Nächste Ziehung:
97,0M€
Vor 4590 Tagen. Jackpot: 85.000.000€. Keine Gewinner
Haben Sie gewonnen? Verwenden Sie den Zahlenprüfer
97,0M€
Kategorien | Gewinner | Auszeichnungen |
---|---|---|
1 (5+2) | 0 | 0,00 € |
2 (5+1) | 4 | 360.313,69 € |
3 (5+0) | 5 | 96.083,65 € |
4 (4+2) | 52 | 4.619,41 € |
5 (4+1) | 1034 | 203,27 € |
6 (3+2) | 1776 | 118,35 € |
7 (4+0) | 2883 | 52,07 € |
8 (2+2) | 44407 | 15,55 € |
9 (3+1) | 46777 | 14,12 € |
10 (3+0) | 82415 | 13,48 € |
11 (1+2) | 241746 | 8,07 € |
12 (2+1) | 701649 | 7,53 € |
13 (2+0) | 1219581 | 4,43 € |
En el sorteo de Euromillones celebrado el martes 18 de Diciembre, no ha habido boletos premiados de primera categoría. De segunda categoría ha habido un boletos premiado en España que recibirá un premio de más de 360.000 euros. El afortunado validó su boleto en el despacho nº 4295 de Alicante, situado en la avd. Holanda, nº 12.