
Nächste Ziehung:
86,0M€
Vor 4642 Tagen. Jackpot: 76.000.000€. Keine Gewinner
Haben Sie gewonnen? Verwenden Sie den Zahlenprüfer
86,0M€
Kategorien | Gewinner | Auszeichnungen |
---|---|---|
1 (5+2) | 0 | 0,00 € |
2 (5+1) | 4 | 337.503,85 € |
3 (5+0) | 5 | 90.001,03 € |
4 (4+2) | 47 | 4.787,29 € |
5 (4+1) | 873 | 225,52 € |
6 (3+2) | 1957 | 100,60 € |
7 (4+0) | 1864 | 75,44 € |
8 (2+2) | 26489 | 24,42 € |
9 (3+1) | 37567 | 16,47 € |
10 (3+0) | 84221 | 12,36 € |
11 (1+2) | 139719 | 13,08 € |
12 (2+1) | 539694 | 9,17 € |
13 (2+0) | 1222362 | 4,14 € |
En el sorteo de Euromillones celebrado hoy martes 23 de Octubre, no ha habido acertantes de primera categoría. De segunda categoría ha habido 4 boletos acertantes que recibirán un premio de 337.503,85 euros y ninguno ha sido validado en España. De tercera categoría ha habido 5 boletos premiados de los cuales uno de ellos ha sido validado en el despacho receptor nº 13.795 de Artés (Barcelona).