
Nächste Ziehung:
86,0M€
Vor 4818 Tagen. Jackpot: 15.000.000€. Keine Gewinner
Haben Sie gewonnen? Verwenden Sie den Zahlenprüfer
86,0M€
Kategorien | Gewinner | Auszeichnungen |
---|---|---|
1 (5+2) | 0 | 0,00 € |
2 (5+1) | 2 | 425.249,23 € |
3 (5+0) | 9 | 31.499,94 € |
4 (4+2) | 28 | 5.062,49 € |
5 (4+1) | 533 | 232,70 € |
6 (3+2) | 1317 | 94,18 € |
7 (4+0) | 994 | 89,13 € |
8 (2+2) | 15059 | 27,06 € |
9 (3+1) | 25061 | 15,55 € |
10 (3+0) | 61904 | 10,59 € |
11 (1+2) | 78837 | 14,61 € |
12 (2+1) | 368370 | 8,47 € |
13 (2+0) | 903328 | 3,53 € |
En el sorteo de Euromillones de hoy martes, 1 de Mayo, no hay acertantes de primera categoría y de segunda categoría hay 2 boletos acertantes de los cuales uno ha sido sellado en la administración nº 31 de Córdoba. De tercera categoría hay un boleto sellado en España, y concretamente en la administración nº 2 de Fene(A Coruña). El próximo sorteo se celebrará el Viernes, 4 de Mayo, y el bote para el citado sorteo es de 25 millones de euros.