
Nächste Ziehung:
86,0M€
Vor 4833 Tagen. Jackpot: 15.000.000€. Keine Gewinner
Haben Sie gewonnen? Verwenden Sie den Zahlenprüfer
86,0M€
Kategorien | Gewinner | Auszeichnungen |
---|---|---|
1 (5+2) | 0 | 0,00 € |
2 (5+1) | 1 | 945.977,52 € |
3 (5+0) | 5 | 63.065,17 € |
4 (4+2) | 25 | 6.306,52 € |
5 (4+1) | 540 | 255,47 € |
6 (3+2) | 1164 | 118,52 € |
7 (4+0) | 1122 | 87,82 € |
8 (2+2) | 15880 | 28,54 € |
9 (3+1) | 23816 | 18,21 € |
10 (3+0) | 55573 | 13,12 € |
11 (1+2) | 83741 | 15,30 € |
12 (2+1) | 357242 | 9,71 € |
13 (2+0) | 875360 | 4,05 € |
No se repartió el bote de 15 millones del Euromillón de hoy martes, 17 de abril. De segunda categoría hay un acertante en España que selló su boleto en Alicante. El próximo sorteo se celebrará el Viernes, 20 de abril, y el bote a repartir es de 26 millones de euros.