Spiel Eurojackpot

Jackpot von Eurojackpot

120

euros Millionen

Freitag, 06 dezember 2024

ONLINE SPIELEN

Kuriositäten von Eurojackpot Spain

Curiosidades

Eurojackpot, también conocido como “Europot” o “Euro lotería", es la loteía más grande de Europa y tiene un formato muy similar al de Euromillones. Fue creada en noviembre de 2011 en Ámsterdam (Holanda), cuyo primer premio ha podido alcanzar hasta ahora los 90 millones de Euros.

El EuroJackpot se ha convertido en poco tiempo en una de las loterías más populares de Europa, con un enfoque diferente al de sus loterías competidoras, ofreciendo botes más bajos que otras loterías fuertes como EuroMillones pero con probabilidades mucho más altas de ganar con más frecuencia.

Participan 14 países europeos: España, Alemania, Croacia, Dinamarca , Estonia , Finlandia , Islandia , Letonia, Lituania, Países Bajos , Noruega , Eslovenia y Suecia. En España es posible jugar al Eurojackpot desde eñ 3 de julio de 2012.
Hasta la fecha, el mayor número de participantes de EuroJackpot se concentra en Alemania. 

Cada sorteo se celebra los viernes a las 21:00 en la capital finlandesa, Helsinki. Por el momento no hay retransmisión en directo en España.

Para participar, hay que elegir en el boleto cinco números entre el 1 y el 50, y “dos soles” del 1 al 8.

Los mayores premios

Rango Fecha Premio Recaudación (España)
1 04/06/2024 120.000.000 2280548.00
2 22/07/2022 120.000.000 2246490.00
3 16/01/2024 120.000.000 2336112.00
4 23/06/2023 120.000.000 2623704.00
5 08/11/2022 120.000.000 1651980.00
6 04/08/2023 117.242.386 2579436.00
7 20/05/2022 110.213.537 2239808.00
8 31/01/2023 107.469.011 1898398.00
9 09/07/2024 98.183.615 1813054.00
10 30/08/2024 92.511.127 8.00
11 07/02/2020 90.000.000 2574482.00
12 15/01/2021 90.000.000 2904244.00
13 01/05/2020 90.000.000 409770.00
14 28/05/2021 90.000.000 2661288.00
15 15/05/2015 90.000.000 3399112.00
16 23/08/2019 90.000.000 2250150.00
17 09/02/2018 90.000.000 2892390.00
18 14/10/2016 90.000.000 2709070.00
19 14/04/2017 86.970.703 1933452.00
20 29/07/2016 84.777.436 2462482.00
21 04/10/2024 80.982.879 4.00
22 25/03/2016 76.766.891 1904422.00
23 09/12/2022 75.871.602 1575090.00
24 28/03/2023 73.860.868 1317394.00
25 17/12/2021 73.720.055 2022716.00
26 19/09/2023 65.950.427 1234936.00
27 12/03/2021 63.605.427 2096632.00
28 09/02/2024 63.259.939 1829780.00
29 08/02/2019 63.248.942 1607628.00
30 12/09/2014 61.170.753 1559880.00

Las mayores recaudaciones

Rango Fecha Premio Recaudación (España)
1 15/05/2015 90.000.000 3.399.112
2 15/05/2015 7.643.520 3.399.112
3 15/05/2015 201.878 3.399.112
4 15/05/2015 5.531 3.399.112
5 15/05/2015 268 3.399.112
6 15/05/2015 93 3.399.112
7 15/05/2015 78 3.399.112
8 15/05/2015 28 3.399.112
9 15/05/2015 20 3.399.112
10 15/05/2015 13 3.399.112
11 15/05/2015 13 3.399.112
12 15/05/2015 9 3.399.112
13 12/01/2024 0 3.034.860
14 12/01/2024 5.018.161 3.034.860
15 12/01/2024 295.918 3.034.860
16 12/01/2024 4.881 3.034.860
17 12/01/2024 356 3.034.860
18 12/01/2024 157 3.034.860
19 12/01/2024 130 3.034.860
20 12/01/2024 23 3.034.860
21 12/01/2024 22 3.034.860
22 12/01/2024 19 3.034.860
23 12/01/2024 11 3.034.860
24 12/01/2024 10 3.034.860
25 05/01/2024 0 3.026.154
26 05/01/2024 2.388.352 3.026.154
27 05/01/2024 134.208 3.026.154
28 05/01/2024 4.825 3.026.154
29 05/01/2024 356 3.026.154
30 05/01/2024 166 3.026.154

Cookie-Politik

Wir verwenden eigene Cookies und Cookies von Drittanbietern, um unsere Dienste zu verbessern und Werbung zu zeigen, die Ihren Präferenzen entspricht, indem wir Ihre Surfgewohnheiten analysieren. Wenn Sie weiter surfen, gehen wir davon aus, dass Sie deren Verwendung akzeptieren. Konfiguration und weitere Informationen in unserem Cookie-Politik