Spiel Eurojackpot

Jackpot von Eurojackpot

22

euros Millionen

Freitag, 29 september 2023

ONLINE SPIELEN

Kuriositäten von Eurojackpot Spain

Curiosidades

Eurojackpot, también conocido como “Europot” o “Euro lotería", es la loteía más grande de Europa y tiene un formato muy similar al de Euromillones. Fue creada en noviembre de 2011 en Ámsterdam (Holanda), cuyo primer premio ha podido alcanzar hasta ahora los 90 millones de Euros.

El EuroJackpot se ha convertido en poco tiempo en una de las loterías más populares de Europa, con un enfoque diferente al de sus loterías competidoras, ofreciendo botes más bajos que otras loterías fuertes como EuroMillones pero con probabilidades mucho más altas de ganar con más frecuencia.

Participan 14 países europeos: España, Alemania, Croacia, Dinamarca , Estonia , Finlandia , Islandia , Letonia, Lituania, Países Bajos , Noruega , Eslovenia y Suecia. En España es posible jugar al Eurojackpot desde eñ 3 de julio de 2012.
Hasta la fecha, el mayor número de participantes de EuroJackpot se concentra en Alemania. 

Cada sorteo se celebra los viernes a las 21:00 en la capital finlandesa, Helsinki. Por el momento no hay retransmisión en directo en España.

Para participar, hay que elegir en el boleto cinco números entre el 1 y el 50, y “dos soles” del 1 al 8.

Los mayores premios

Rango Fecha Premio Recaudación (España)
1 22/07/2022 120.000.000 2246490.00
2 23/06/2023 120.000.000 2623704.00
3 08/11/2022 120.000.000 1651980.00
4 04/08/2023 117.242.386 2579436.00
5 20/05/2022 110.213.537 2239808.00
6 31/01/2023 107.469.011 1898398.00
7 07/02/2020 90.000.000 2574482.00
8 01/05/2020 90.000.000 409770.00
9 15/01/2021 90.000.000 2904244.00
10 28/05/2021 90.000.000 2661288.00
11 15/05/2015 90.000.000 3399112.00
12 23/08/2019 90.000.000 2250150.00
13 09/02/2018 90.000.000 2892390.00
14 14/10/2016 90.000.000 2709070.00
15 14/04/2017 86.970.703 1933452.00
16 29/07/2016 84.777.436 2462482.00
17 25/03/2016 76.766.891 1904422.00
18 09/12/2022 75.871.602 1575090.00
19 28/03/2023 73.860.868 1317394.00
20 17/12/2021 73.720.055 2022716.00
21 19/09/2023 65.950.427 1234936.00
22 12/03/2021 63.605.427 2096632.00
23 08/02/2019 63.248.942 1607628.00
24 12/09/2014 61.170.753 1559880.00
25 20/11/2020 61.083.832 1626664.00
26 16/10/2020 58.807.428 1783900.00
27 05/12/2014 58.693.174 1146072.00
28 04/04/2014 57.275.842 1575164.00
29 14/06/2019 55.280.364 1770368.00
30 15/03/2019 53.423.674 1611072.00

Las mayores recaudaciones

Rango Fecha Premio Recaudación (España)
1 15/05/2015 90.000.000 3.399.112
2 15/05/2015 7.643.520 3.399.112
3 15/05/2015 201.878 3.399.112
4 15/05/2015 5.531 3.399.112
5 15/05/2015 268 3.399.112
6 15/05/2015 93 3.399.112
7 15/05/2015 78 3.399.112
8 15/05/2015 28 3.399.112
9 15/05/2015 20 3.399.112
10 15/05/2015 13 3.399.112
11 15/05/2015 13 3.399.112
12 15/05/2015 9 3.399.112
13 08/05/2015 0 2.962.624
14 08/05/2015 4.323.238 2.962.624
15 08/05/2015 302.865 2.962.624
16 08/05/2015 5.852 2.962.624
17 08/05/2015 303 2.962.624
18 08/05/2015 138 2.962.624
19 08/05/2015 82 2.962.624
20 08/05/2015 29 2.962.624
21 08/05/2015 21 2.962.624
22 08/05/2015 17 2.962.624
23 08/05/2015 13 2.962.624
24 08/05/2015 9 2.962.624
25 02/02/2018 0 2.961.952
26 02/02/2018 2.921.419 2.961.952
27 02/02/2018 236.691 2.961.952
28 02/02/2018 4.641 2.961.952
29 02/02/2018 237 2.961.952
30 02/02/2018 114 2.961.952

Cookie-Politik

Wir verwenden eigene Cookies und Cookies von Drittanbietern, um unsere Dienste zu verbessern und Werbung zu zeigen, die Ihren Präferenzen entspricht, indem wir Ihre Surfgewohnheiten analysieren. Wenn Sie weiter surfen, gehen wir davon aus, dass Sie deren Verwendung akzeptieren. Konfiguration und weitere Informationen in unserem Cookie-Politik