
Nächste Ziehung:
19,0M€
Vor 889 Tagen. Jackpot: 75.000.000€. 1 Gewinner
Haben Sie gewonnen? Verwenden Sie den Zahlenprüfer
19,0M€
Kategorien | Gewinner | Gewinner Spain | Auszeichnungen |
---|---|---|---|
1 (5+2) | 1 | 0 | 75.871.601,70 € |
2 (5+1) | 3 | 0 | 745.969,40 € |
3 (5+0) | 6 | 0 | 210.346,00 € |
4 (4+2) | 60 | 1 | 3.469,60 € |
5 (4+1) | 1074 | 30 | 242,20 € |
6 (3+2) | 2865 | 82 | 103,80 € |
7 (4+0) | 1897 | 57 | 103,80 € |
8 (2+2) | 37921 | 1083 | 17,40 € |
9 (3+1) | 46414 | 1343 | 16,20 € |
10 (3+0) | 86009 | 2681 | 16,20 € |
11 (1+2) | 181496 | 4787 | 9,60 € |
12 (2+1) | 621948 | 18409 | 8,40 € |
En el sorteo de Eurojackpot, celebrado el viernes 09 de diciembre, no ha habido acertantes de primera categoría en España. En Europa ha habido 1 acertante de primera categoría que recibirá un premio de 75.871.601,70 euros.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes números 6 - 8 - 13 - 21 - 32 y los soles cuyos números corresponden al 3 y 6.
Fuente ONCE