Nächste Ziehung:
24,0M€
Vor 1253 Tagen. Jackpot: 10.000.000€. Keine Gewinner
Haben Sie gewonnen? Verwenden Sie den Zahlenprüfer
24,0M€
| Kategorien | Gewinner | Auszeichnungen |
|---|---|---|
| 1 (5+2) | 0 | 0,00 € |
| 2 (5+1) | 0 | 0,00 € |
| 3 (5+0) | 5 | 92.204,80 € |
| 4 (4+2) | 10 | 7.604,50 € |
| 5 (4+1) | 252 | 377,20 € |
| 6 (3+2) | 564 | 185,30 € |
| 7 (4+0) | 503 | 151,10 € |
| 8 (2+2) | 9189 | 26,30 € |
| 9 (3+1) | 11688 | 23,10 € |
| 10 (3+0) | 23946 | 21,40 € |
| 11 (1+2) | 51246 | 12,50 € |
| 12 (2+1) | 186339 | 10,30 € |
En el sorteo de Eurojackpot, celebrado el martes 24 de mayo, no ha habido acertantes de primera categoría en España. En Europa tampoco ha habido acertantes de primera categoría
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes números 25 - 26 - 40 - 45 - 47 y los soles cuyos números corresponden al 4 y 5.
Fuente ONCE