
Nächste Ziehung:
50,0M€
Vor 1976 Tagen. Ohne Jackpot. 1 Gewinner
Haben Sie gewonnen? Verwenden Sie den Zahlenprüfer
50,0M€
Kategorien | Gewinner | Auszeichnungen |
---|---|---|
1 (5+2) | 1 | 90.000.000,00 € |
2 (5+1) | 14 | 1.391.535,60 € |
3 (5+0) | 14 | 91.819,30 € |
4 (4+2) | 129 | 3.321,60 € |
5 (4+1) | 2274 | 169,50 € |
6 (4+0) | 3368 | 89,00 € |
7 (3+2) | 4397 | 58,40 € |
8 (2+2) | 62269 | 21,30 € |
9 (3+1) | 85751 | 14,90 € |
10 (3+0) | 131432 | 14,00 € |
11 (1+2) | 322138 | 10,30 € |
12 (2+1) | 1154494 | 7,00 € |
En el sorteo de Eurojackpot, celebrado el viernes 07 de febrero, no ha habido acertantes de primera categoría en España. En Europa ha habido 1 acertante de primera categoría que recibirá un premio de 90.000.000,00 euros.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes números 7 - 16 - 22 - 36 - 44 y los soles cuyos números corresponden al 3 y 4.
Fuente ONCE