
Nächste Ziehung:
62,0M€
Vor 2113 Tagen. Ohne Jackpot. Keine Gewinner
Haben Sie gewonnen? Verwenden Sie den Zahlenprüfer
62,0M€
Kategorien | Gewinner | Auszeichnungen |
---|---|---|
1 (5+2) | 0 | 0,00 € |
2 (5+1) | 1 | 1.624.893,10 € |
3 (5+0) | 2 | 286.745,80 € |
4 (4+2) | 43 | 4.445,60 € |
5 (4+1) | 641 | 268,40 € |
6 (4+0) | 1097 | 121,90 € |
7 (3+2) | 2218 | 51,70 € |
8 (2+2) | 31649 | 18,70 € |
9 (3+1) | 30751 | 18,60 € |
10 (3+0) | 52050 | 15,70 € |
11 (1+2) | 165478 | 9,00 € |
12 (2+1) | 443406 | 8,20 € |
En el sorteo de Eurojackpot, celebrado el viernes 27 de septiembre, no ha habido acertantes de primera categoría en España. En Europa tampoco ha habido acertantes de primera categoría
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes números 21 - 24 - 26 - 34 - 47 y los soles cuyos números corresponden al 4 y 6.
Fuente ONCE