Nächste Ziehung:
53,0M€
Vor 4193 Tagen. Ohne Jackpot. 1 Gewinner
Haben Sie gewonnen? Verwenden Sie den Zahlenprüfer
53,0M€
| Kategorien | Gewinner | Auszeichnungen |
|---|---|---|
| 1 (5+2) | 1 | 28.207.473,90 € |
| 2 (5+1) | 0 | 0,00 € |
| 3 (5+0) | 2 | 71.402,30 € |
| 4 (4+2) | 34 | 3.877,00 € |
| 5 (4+1) | 484 | 215,60 € |
| 6 (4+0) | 556 | 118,50 € |
| 7 (3+2) | 1873 | 49,80 € |
| 8 (2+2) | 20360 | 22,10 € |
| 9 (3+1) | 27494 | 14,30 € |
| 10 (3+0) | 26363 | 14,30 € |
| 11 (1+2) | 144818 | 9,10 € |
| 12 (2+1) | 296175 | 8,50 € |
En el sorteo de Eurojackpot, celebrado el viernes 16 de mayo, no ha habido acertantes de primera categoría en España. En Europa ha habido 1 acertante de primera categoría que recibirá un premio de 28.207.473,90 euros.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes números 9 - 28 - 36 - 42 - 43 y los soles cuyos números corresponden al 2 y 8.
Fuente ONCE