
Nächste Ziehung:
62,0M€
Vor 4620 Tagen. Ohne Jackpot. Keine Gewinner
Haben Sie gewonnen? Verwenden Sie den Zahlenprüfer
62,0M€
Kategorien | Gewinner | Auszeichnungen |
---|---|---|
1 (5+2) | 0 | 0,00 € |
2 (5+1) | 0 | 0,00 € |
3 (5+0) | 1 | 78.678,70 € |
4 (4+2) | 57 | 1.274,10 € |
5 (4+1) | 322 | 178,50 € |
6 (4+0) | 393 | 92,40 € |
7 (3+2) | 1826 | 28,10 € |
8 (2+2) | 14107 | 17,50 € |
9 (3+1) | 19533 | 11,80 € |
10 (3+0) | 16449 | 11,80 € |
11 (1+2) | 86602 | 8,30 € |
12 (2+1) | 188874 | 7,30 € |
En el sorteo de Eurojackpot, celebrado el viernes 16 de noviembre, no han aparecido acertantes de primera categoría.
Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma apuesta, se abonará el importe del premio superior.