Spiel El Gordo

Jackpot von El Gordo

11.3

euros Millionen

Sonntag, 31 märz 2024

ONLINE SPIELEN

Kuriositäten von El Gordo

Los mayores premios de El Gordo

Los mayores premios acumulados por el sorteo de El Gordo de la Primitiva desde su creación en 1993 hasta la actualidad son las siguientes:

Rango Fecha Premio Recaudación (España)
1 14/08/2011 33.024.546 8.221.473
2 16/03/2008 27.152.932 9.585.836
3 08/04/2007 26.214.522 8.386.367
4 29/04/2012 26.165.223 7.645.113
5 09/09/2012 25.092.124 6.859.550
6 25/01/2009 24.948.829 9.303.302
7 07/09/2008 24.641.834 8.736.423
8 22/10/2006 22.363.169 7.781.561
9 28/02/2010 21.404.412 8.617.481
10 25/09/2005 20.403.819 7.954.143
11 01/07/2006 19.557.167 7.605.330
12 17/12/2017 19.453.371 4.588.050
13 19/09/2010 19.439.637 12.962.615
14 19/07/2009 19.390.276 7.603.982
15 04/04/2021 19.246.474 4.313.393
16 28/06/2020 19.202.343 4.115.001
17 13/05/2018 18.898.839 4.475.811
18 09/10/2016 18.277.565 4.888.119
19 16/03/2014 16.085.656 5.146.532
20 09/09/2018 15.963.387 4.247.273
21 20/12/2015 14.932.785 4.499.970
22 01/01/2023 14.217.874 4.106.870
23 22/08/2021 13.607.977 4.289.856
24 11/02/2006 13.521.906 7.780.872
25 08/01/2017 12.682.024 4.494.701
26 06/07/2014 12.496.052 4.702.014
27 11/08/2019 12.409.775 4.166.874
28 19/07/2015 12.397.733 4.222.203
29 14/12/2014 12.330.376 4.677.071
30 04/11/2007 12.128.431 7.176.050

Fechas para recordar

31/10/93

Se celebra el Primer Sorteo de "El Gordo de Lotería Primitiva" -Es un Sorteo mensual celebrado el último domingo de cada mes, su precio es de 500 Pesetas por apuesta y tiene una peculiaridad en sus modalidades de venta, por un lado se comercializa a través del sistema On y Off-line del Organismo con el tipo de boletos (diferenciado el color) y sistema de la Lotería Primitiva, pero también tiene la posibilidad de ser adquirido en boletos pre-impresos en los que figura una combinación y un número de reintegro.

26/06/94

Primer acertante de 6 aciertos. Un acertante de Córdoba gana un premio de 1.116 millones de Pesetas.

28/09/97

Se celebra el último sorteo mensual de El Gordo de la Primitiva.

12/10/97

A partir de esta fecha la celebración de los sorteos pasa de ser mensual a celebrarse en sorteos semanales, con botes acumulables automáticamente y una reducción en el precio de la Apuesta a 250 Pesetas.

15/11/98

Un acertante de 1ª Categoría (6 aciertos) de Rubí (Barcelona) cobra 2.287 millones de pesetas. Este es el segundo premio mayor en la historia de Lotería Primitiva en todas sus modalidades.

12/12/99

Un único acertante de Sevilla cobra 2.091 millones de pesetas, que es el tercer premio en la historia de Lotería Primitiva en cualquiera de sus modalidades.

31/12/01

El precio de la Apuesta es de 1.50 Euros. Premio fijo de 5ª Categoria (3 aciertos) 15 Euros.

22/06/03

Un único acertante de Palma de Mallorca cobra 17,072 millones de Euros (2.840 millones de Pesetas), que es el premio más importante en la historia de este juego.

28/11/04

Un único acertante de Madrid cobra 15,286 millones de Euros (2.543 millones de Pesetas), que es el segundo premio más importante en la historia de El Gordo de La Primitiva.

31/01/05

Modificación de las Normas de El Gordo de La Primitiva. (El Gordo más Gordo). Nuevo formato del juego: "Nueva estructura". Premio mínimo garantizado. Ocho categorías de premios. Mayores expectativas de premios.

Las mayores recaudaciones

Los mayores recaudaciones obtenidas por el sorteo desde su creación en 1985 hasta la actualidad son las siguientes:

Rango Fecha Premio Recaudación (España)
1 12/09/2010 0 14.380.542
2 12/09/2010 204.521 14.380.542
3 12/09/2010 2.028 14.380.542
4 12/09/2010 255 14.380.542
5 12/09/2010 49 14.380.542
6 12/09/2010 17 14.380.542
7 12/09/2010 7 14.380.542
8 12/09/2010 3 14.380.542
9 12/09/2010 2 14.380.542
10 19/09/2010 19.439.637 12.962.615
11 19/09/2010 569.530 12.962.615
12 19/09/2010 1.670 12.962.615
13 19/09/2010 222 12.962.615
14 19/09/2010 60 12.962.615
15 19/09/2010 18 12.962.615
16 19/09/2010 10 12.962.615
17 19/09/2010 3 12.962.615
18 19/09/2010 2 12.962.615
19 05/09/2010 0 10.826.883
20 05/09/2010 469.809 10.826.883
21 05/09/2010 1.743 10.826.883
22 05/09/2010 224 10.826.883
23 05/09/2010 48 10.826.883
24 05/09/2010 17 10.826.883
25 05/09/2010 8 10.826.883
26 05/09/2010 3 10.826.883
27 05/09/2010 2 10.826.883
28 29/08/2010 0 9.860.265
29 29/08/2010 0 9.860.265
30 29/08/2010 16.453 9.860.265

Cookie-Politik

Wir verwenden eigene Cookies und Cookies von Drittanbietern, um unsere Dienste zu verbessern und Werbung zu zeigen, die Ihren Präferenzen entspricht, indem wir Ihre Surfgewohnheiten analysieren. Wenn Sie weiter surfen, gehen wir davon aus, dass Sie deren Verwendung akzeptieren. Konfiguration und weitere Informationen in unserem Cookie-Politik