Spiel Euromillions

Jackpot von Powerball

269

Dollar Millionen

Montag, 05 juni 2023

ONLINE SPIELEN

Euromillions Austria Statistiken

Lotterieziehungen wie Euromillions Austria beruhen in der Regel auf dem Zufallsprinzip, d. h. der Zufall bestimmt die Gewinnkombination. Das macht es zu einem fairen Spiel, in das keine anderen Faktoren eingreifen sollten. Doch das Glück ist launisch, und bei den Ziehungen tauchen meist mehr Zahlen auf und andere weniger. Die folgende Tabelle zeigt die Statistiken der Ziehungen der letzten Ziehungen, mit aktualisierten Daten bis zur Ziehung des Tages 02/06/2023.

Erscheinungen

Nummer Erscheinungen Durchschnitt
1 1 0.45%
2 2 0.91%
3 5 2.27%
4 3 1.36%
5 4 1.82%
6 4 1.82%
7 4 1.82%
8 6 2.73%
9 5 2.27%
10 4 1.82%
11 5 2.27%
12 4 1.82%
13 8 3.64%
14 4 1.82%
15 4 1.82%
16 8 3.64%
17 3 1.36%
18 5 2.27%
19 3 1.36%
20 2 0.91%
21 6 2.73%
22 1 0.45%
23 5 2.27%
24 3 1.36%
25 5 2.27%
Nummer Erscheinungen Durchschnitt
26 4 1.82%
27 4 1.82%
28 4 1.82%
29 6 2.73%
30 2 0.91%
31 4 1.82%
32 4 1.82%
33 6 2.73%
34 10 4.55%
35 3 1.36%
36 4 1.82%
37 8 3.64%
38 3 1.36%
39 1 0.45%
40 3 1.36%
41 4 1.82%
42 5 2.27%
43 4 1.82%
44 6 2.73%
45 5 2.27%
46 7 3.18%
47 7 3.18%
48 3 1.36%
49 5 2.27%
50 4 1.82%

Hochs und Tiefs von Euromillions Austria

Erscheinungen Durchschnitt
Tiefs 104 47.27%
Hochs 116 52.73%

Ungerade und gerade bei Euromillions Austria

Erscheinungen Durchschnitt
Gerade 105 47.73%
Ungerade 115 52.27%

Auftritte pro Zeiteinheit von Euromillions Austria

Zehner Erscheinungen Durchschnitt
1-10 38 17.27%
10-20 44 20.00%
20-30 40 18.18%
30-40 45 20.45%
40-50 49 22.27%
50-50 4 1.82%

Abwesenheiten nach Zahl der Euromillions Austria

Nummer Abwesenheiten Durchschnitt
1 43 2.17%
2 42 2.12%
3 39 1.97%
4 41 2.07%
5 40 2.02%
6 40 2.02%
7 40 2.02%
8 38 1.92%
9 39 1.97%
10 40 2.02%
11 39 1.97%
12 40 2.02%
13 36 1.82%
14 40 2.02%
15 40 2.02%
16 36 1.82%
17 41 2.07%
18 39 1.97%
19 41 2.07%
20 42 2.12%
21 38 1.92%
22 43 2.17%
23 39 1.97%
24 41 2.07%
25 39 1.97%
Nummer Abwesenheiten Durchschnitt
26 40 2.02%
27 40 2.02%
28 40 2.02%
29 38 1.92%
30 42 2.12%
31 40 2.02%
32 40 2.02%
33 38 1.92%
34 34 1.72%
35 41 2.07%
36 40 2.02%
37 36 1.82%
38 41 2.07%
39 43 2.17%
40 41 2.07%
41 40 2.02%
42 39 1.97%
43 40 2.02%
44 38 1.92%
45 39 1.97%
46 37 1.87%
47 37 1.87%
48 41 2.07%
49 39 1.97%
50 40 2.02%

Specials von Euromillions Austria

Erscheinungen von Estrellas

Nummer Erscheinungen Durchschnitt
1 5 5.68%
2 9 10.23%
3 12 13.64%
4 3 3.41%
5 3 3.41%
6 6 6.82%
7 10 11.36%
8 6 6.82%
9 5 5.68%
10 14 15.91%
11 10 11.36%
12 5 5.68%

Cookie-Politik

Wir verwenden eigene Cookies und Cookies von Drittanbietern, um unsere Dienste zu verbessern und Werbung zu zeigen, die Ihren Präferenzen entspricht, indem wir Ihre Surfgewohnheiten analysieren. Wenn Sie weiter surfen, gehen wir davon aus, dass Sie deren Verwendung akzeptieren. Konfiguration und weitere Informationen in unserem Cookie-Politik