
Vor 11 Tagen. 12 Gewinner
1 | Repub. Checa-Croacia | LEV | |
2 | Islas Feroe-Montenegro | LEV | |
3 | Escocia-Grecia | LEV | |
4 | Islandia-Ucrania | LEV | |
5 | Kosovo-Eslovenia | LEV | |
6 | Irlanda del Norte-Eslovaquia | LEV | |
7 | Suecia-Suiza | LEV | |
8 | Nicaragua-Haití | LEV | |
9 | Honduras-Costa Rica | LEV |
Haben Sie gewonnen? Verwenden Sie den Zahlenprüfer
Kategorien | Gewinner | Auszeichnungen |
---|---|---|
1º (9 aciertos) | 12 | 204.971,87 $ |