
Vor 1985 Tagen. Ohne Jackpot. Keine Gewinner
1 | Real Madrid-Atlético de Madrid | 1-0 | 012M 012M |
2 | Mallorca-Valladolid | 0-1 | 012M 012M |
3 | Valencia-Celta | 1-0 | 012M 012M |
4 | Athletic de Bilbao-Getafe | 0-2 | 012M 012M |
5 | Sevilla-Alavés | 1-1 | 012M 012M |
6 | Barcelona-Levante | 2-1 | 012M 012M |
Haben Sie gewonnen? Verwenden Sie den Zahlenprüfer
Nächste Ziehung:
Sonntag, 13 juli 2025 2d 20h 40m 46s
310.000€
Kategorien | Gewinner | Auszeichnungen |
---|---|---|
1ª (6 aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 aciertos) | 2 | 6.162,84 € |
3ª (4 aciertos) | 96 | 114,13 € |
4ª (3 aciertos) | 1330 | 8,24 € |
5ª (2 aciertos) | 9853 | 2,78 € |
En la jornada 40ª de Quinigol de la temporada 2019-2020, celebrado el domingo 02 de febrero, no ha habido boletos premiados de 1ª categoría.
Según ha informado SELAE, de 2ª categoría ha habido 2 boletos premiados que recibirán un premio de 6.162,84 euros. El segundo premio ha sido vendido:
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes pronósticos 1-0-0-1, 1-0-0-2, 1-1-2-1.
La recaudación para este sorteo ha ascendido al importe de 136.952,00€.
Fuente SELAE