Vor 2371 Tagen. Ohne Jackpot. Keine Gewinner
| 1 | Camerun-Ghana | 0-0 | 012M 012M |
| 2 | Benin-Guinea-Bisau | 0-0 | 012M 012M |
| 3 | Madagascar-Nigeria | 2-0 | 012M 012M |
| 4 | Burundi-Guinea | 0-2 | 012M 012M |
| 5 | Uganda-Egipto | 0-2 | 012M 012M |
| 6 | Zimbabue-RD Congo | 0-4 | 012M 012M |
Haben Sie gewonnen? Verwenden Sie den Zahlenprüfer
Nächste Ziehung:
Sonntag, 28 dezember 2025 1d 5h 32m 36s
360.000€
| Kategorien | Gewinner | Auszeichnungen |
|---|---|---|
| 1ª (6 aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 aciertos) | 23 | 422,72 € |
| 4ª (3 aciertos) | 263 | 17,40 € |
| 5ª (2 aciertos) | 3771 | 3,03 € |
En la jornada 73ª de la Quiniela de Fútbol de la temporada 2018-2019, celebrado el domingo 30 de junio, no ha habido boletos premiados de primera categoría (6 aciertos).
Según ha informado SELAE, de segunda categoría (5 aciertos) no ha habido boletos premiados.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes pronósticos 0-0, 0-0, 2-0, 0-2, 0-2, 0-M.
La recaudación para este sorteo ha ascendido al importe de 57.191,00 €.
Fuente SELAE