Vor 2539 Tagen. Ohne Jackpot. Keine Gewinner
| 1 | Atlético de Madrid-Girona | 3-3 | 012M 012M |
| 2 | Sevilla-Athletic de Bilbao | 0-1 | 012M 012M |
| 3 | Leganés-Real Madrid | 1-0 | 012M 012M |
| 4 | Real Sociedad-Betis | 2-2 | 012M 012M |
| 5 | Espanyol-Villarreal | 3-1 | 012M 012M |
| 6 | Barcelona-Levante | 3-0 | 012M 012M |
Haben Sie gewonnen? Verwenden Sie den Zahlenprüfer
Nächste Ziehung:
Sonntag, 04 januar 2026 5d 12h 8m 4s
380.000€
| Kategorien | Gewinner | Auszeichnungen |
|---|---|---|
| 1ª (6 aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 aciertos) | 9 | 1.549,08 € |
| 4ª (3 aciertos) | 267 | 24,57 € |
| 5ª (2 aciertos) | 4541 | 3,61 € |
En la jornada 40ª de la Quiniela de Fútbol de la temporada 2018-2019, celebrado el miércoles 16 de enero, no ha habido boletos premiados de primera categoría (6 aciertos).
Según ha informado SELAE, de segunda categoría (5 aciertos) no ha habido boletos premiados.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes pronósticos M-M, 0-1, 1-0, 2-2, M-1, M-0.
La recaudación para este sorteo ha ascendido al importe de 82.010,00 €.
Fuente SELAE