Vor 2537 Tagen. Kein Jackpot. Keine Gewinner
| 1 | Getafe-Espanyol | - | 012M 012M |
| 2 | Real Madrid-Valencia | - | 012M 012M |
| 3 | Betis-Real Sociedad | - | 012M 012M |
| 4 | Girona-Atlético de Madrid | - | 012M 012M |
| 5 | Barcelona-Villarreal | - | 012M 012M |
| 6 | Alavés-Sevilla | - | 012M 012M |
Nächste Ziehung:
Donnerstag, 13 november 2025 0d 17h 31m 54s
160.000€
| Kategorien | Gewinner | Auszeichnungen |
|---|---|---|
| 1ª (6 aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 aciertos) | 32 | 283,00 € |
| 3ª (4 aciertos) | 437 | 18,42 € |
| 4ª (3 aciertos) | 3323 | 2,42 € |
| 5ª (2 aciertos) | 14601 | 1,38 € |
En la jornada 29ª de la Quiniela de Fútbol de la temporada 2018-2019, celebrado el domingo 02 de diciembre, no ha habido boletos premiados de primera categoría (6 aciertos).
Según ha informado SELAE, de segunda categoría (5 aciertos) ha habido 32 boletos premiados que recibirán un premio de 283,00 euros. El segundo premio ha sido vendido en:
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes pronósticos M-0, 2-0, 1-0, 1-1, 2-0, 1-1.
La recaudación para este sorteo ha ascendido al importe de 100.622,00 €.
Fuente SELAE