
Vor 6192 Tagen. Ohne Jackpot. 1 Gewinner
1 | Estonia-España | 0-3 | 012M 012M |
2 | Suecia-Portugal | 0-0 | 012M 012M |
3 | Polonia-Repub. Checa | 2-1 | 012M 012M |
4 | Alemania-Rusia | 2-1 | 012M 012M |
5 | Rumania-Francia | 2-2 | 012M 012M |
6 | Bulgaria-Italia | 0-0 | 012M 012M |
Haben Sie gewonnen? Verwenden Sie den Zahlenprüfer
Nächste Ziehung:
Mittwoch, 24 september 2025
Kategorien | Gewinner | Auszeichnungen |
---|---|---|
1ª (6 aciertos) | 1 | 375.413,30 € |
2ª (5 aciertos) | 26 | 806,21 € |
3ª (4 aciertos) | 451 | 41,31 € |
4ª (3 aciertos) | 6570 | 2,84 € |
5ª (2 aciertos) | 40100 | 1,16 € |
En la Jornada 10ª, de la temporada 2008 - 2009, de El Quinigol, de fecha 12 de octubre de 2008, existe UN boleto acertante de Primera Categoría (6 aciertos), que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 511 de MADRID situada en la Plaza Emperatriz, 6.
Recordamos que la próxima Jornada de El Quinigol se celebrará el miércoles día 15 de octubre de 2008.