Vor 4634 Tagen. Ohne Jackpot. Keine Gewinner
Haben Sie gewonnen? Verwenden Sie den Zahlenprüfer
Nächste Ziehung:
Sonntag, 04 januar 2026 1d 16h 42m 31s
1,3M€
| Kategorien | Gewinner | Auszeichnungen |
|---|---|---|
| 1 (6+C) | 0 | 0,00 € |
| 2 (6) | 0 | 0,00 € |
| 3 (5+C) | 0 | 0,00 € |
| 4 (5) | 12 | 327,98 € |
| 5 (4+C) | 22 | 51,11 € |
| 6 (4) | 298 | 7,55 € |
| 7 (3+C) | 272 | 8,27 € |
| Reintegro | 5375 | 1,00 € |
En la jornada 19ª de Lototurf celebrada el viernes 26 de Abril, no ha habido acertantes de primera, segunda ni tercera categoría. La jornada nº 20ª se celebrará el próximo domingo 28 de Abril.