Vor 1289 Tagen. Ohne Jackpot. 1 Gewinner
Haben Sie gewonnen? Verwenden Sie den Zahlenprüfer
Nächste Ziehung:
Freitag, 12 dezember 2025 1d 4h 52m 56s
2,3MR$
| Kategorien | Gewinner | Auszeichnungen |
|---|---|---|
| 1 (20 acertos) | 1 | 12.796.492,14 R$ |
| 2 (19 acertos) | 13 | 29.926,04 R$ |
| 3 (18 acertos) | 141 | 1.724,46 R$ |
| 4 (17 acertos) | 1116 | 217,87 R$ |
| 5 (16 acertos) | 6583 | 36,93 R$ |
| 6 (15 acertos) | 27608 | 8,80 R$ |
| 7 (0 acertos) | 0 | 0,00 R$ |
ORDEM DE SORTEIO: 89 02 35 47 49 26 39 76 85 36 75 71 04 80 38 09 56 11 13 64.