Next draw
4550 days ago. Jackpot: 2.000.000€. 1 winner
| 1 | Granada-Getafe | 2-0 | 1X2 |
| 2 | Real Madrid-Osasuna | 4-2 | 1X2 |
| 3 | Deportivo-Real Sociedad | 0-1 | 1X2 |
| 4 | Barcelona-Málaga | 4-1 | 1X2 |
| 5 | R. Zaragoza-Atlético de Madrid | 1-3 | 1X2 |
| 6 | Levante-Betis | 1-1 | 1X2 |
| 7 | Rayo Vallecano-Athletic de Bilbao | 2-2 | 1X2 |
| 8 | Córdoba-Mirandés | 1-2 | 1X2 |
| 9 | Las Palmas-Numancia | 2-1 | 1X2 |
| 10 | Hércules-Ucam Murcia | 0-2 | 1X2 |
| 11 | Ponferradina-Racing De Santander | 2-2 | 1X2 |
| 12 | Guadalajara-Lugo | 0-1 | 1X2 |
| 13 | Sabadell-Elche | 0-0 | 1X2 |
| 14 | Almería-Girona | 2-1 | 1X2 |
| 15 | Sevilla-Valencia | 4-3 |
Next draw:
Sunday, 16 november 2025 0d 23h 29m 41s
| Categories | Winners | Prizes |
|---|---|---|
| P15 | 1 | 1.372.200,55 € |
| 14 | 9 | 95.499,89 € |
| 13 | 260 | 2.203,84 € |
| 12 | 3541 | 161,82 € |
| 11 | 29752 | 19,26 € |
| 10 | 162969 | 3,96 € |
| 7 | 0 | 0,00 € |
En la Jornada 50ª de la Quiniela de Fútbol celebrada el sábado y domingo, 1 y 2 de Junio, ha habido un boleto premiado de pleno al 15, que recibirá un premio acumulado de 1.467.700,44 euros. Según ha informado SLAE, el afortunado validó su boleto en la administración de loterías nº 6 de Fuenlabrada (Madrid), situada en la calle Mejico, nº 1.